米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ
(2026年2月24日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
直近5週の推移:
| 総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
| 2026/1/27 | 2,035,649 | +192,338 | -307,386 | +59,047 | +37,935 | +18,066 |
| 2026/2/3 | 2,091,314 | +170,640 | -323,139 | +76,760 | +47,805 | +27,934 |
| 2026/2/10 | 2,070,538 | +168,124 | -323,990 | +79,146 | +38,668 | +38,052 |
| 2026/2/17 | 2,087,493 | +156,331 | -337,960 | +63,785 | +77,558 | +40,286 |
| 2026/2/24 | 2,102,705 | +130,763 | -347,546 | +67,700 | +105,012 | +44,071 |
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション
(2026年2月24日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
直近5週の推移:
| 総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
| 2026/1/27 | 2,585,126 | +194,956 | -377,820 | +62,991 | +98,664 | +21,210 |
| 2026/2/3 | 2,688,721 | +177,131 | -395,232 | +80,377 | +105,600 | +32,123 |
| 2026/2/10 | 2,680,183 | +174,057 | -397,483 | +86,314 | +95,464 | +41,648 |
| 2026/2/17 | 2,577,058 | +167,899 | -412,774 | +81,219 | +118,551 | +45,106 |
| 2026/2/24 | 2,724,561 | +142,788 | -432,243 | +98,187 | +142,778 | +48,491 |
旧形式によるWTI 原油先物建玉報告
(2026年2月24日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
直近5週の推移:
| 大口投機 | 商業ヘッジ | 小口 | |
| 2026/1/27 | +96,982 | -115,048 | +18,066 |
| 2026/2/3 | +124,565 | -152,499 | +27,934 |
| 2026/2/10 | +117,814 | -155,866 | +38,052 |
| 2026/2/17 | +141,343 | -181,629 | +40,286 |
| 2026/2/24 | +172,712 | -216,783 | +44,071 |
NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス
(2026年2月24日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
直近5週の推移:
| 総取組高 | 取組増減 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | WTI 先物相場 | |
| 2026/1/27 | 2,035,649 | +3.6% | -307,386 | +59,047 | $62.39 |
| 2026/2/3 | 2,091,314 | +2.7% | -323,139 | +76,760 | $63.21 |
| 2026/2/10 | 2,070,538 | -1.0% | -323,990 | +79,146 | $63.96 |
| 2026/2/17 | 2,087,493 | +0.8% | -337,960 | +63,785 | $62.33 |
| 2026/2/24 | 2,102,705 | +0.7% | -347,546 | +67,700 | $65.63 |