米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ
(2021年1月19日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2020/12/21 | 2,120,797 | -79,051 | -491,526 | +335,769 | +189,933 | +44,875 |
2020/12/29 | 2,121,502 | -84,133 | -467,817 | +332,363 | +179,368 | +40,219 |
2021/1/5 | 2,169,541 | -77,208 | -484,643 | +331,199 | +187,450 | +43,202 |
2021/1/12 | 2,234,696 | -72,606 | -504,318 | +348,044 | +179,673 | +49,207 |
2021/1/19 | 2,217,037 | -68,006 | -489,695 | +344,709 | +163,875 | +49,117 |
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション
(2021年1月19日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2020/12/21 | 2,543,658 | -60,085 | -541,648 | +336,645 | +220,708 | +44,380 |
2020/12/29 | 2,545,669 | -63,820 | -517,930 | +333,784 | +207,921 | +40,044 |
2021/1/5 | 2,632,582 | -56,180 | -533,072 | +331,655 | +214,584 | +43,012 |
2021/1/12 | 2,755,072 | -50,767 | -554,489 | +350,144 | +206,984 | +48,126 |
2021/1/19 | 2,670,407 | -47,893 | -545,355 | +354,920 | +188,796 | +49,532 |
旧形式によるWTI 原油先物建玉報告
(2021年1月19日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
大口投機 | 商業ヘッジ | 小口 | |
2020/12/21 | +525,702 | -570,577 | +44,875 |
2020/12/29 | +511,731 | -551,950 | +40,219 |
2021/1/5 | +518,649 | -561,851 | +43,202 |
2021/1/12 | +527,717 | -576,924 | +49,207 |
2021/1/19 | +508,584 | -557,701 | +49,117 |
NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス
(2021年1月19日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 取組増減 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | WTI 先物相場 | |
2020/12/21 | 2,120,797 | -1.6% | -491,526 | +335,769 | $47.74 |
2020/12/29 | 2,121,502 | +0.0% | -467,817 | +332,363 | $48.00 |
2021/1/5 | 2,169,541 | +2.3% | -484,643 | +331,199 | $49.93 |
2021/1/12 | 2,234,696 | +3.0% | -504,318 | +348,044 | $53.21 |
2021/1/19 | 2,217,037 | -0.8% | -489,695 | +344,709 | $52.98 |