米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ
(2023年9月19日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2023/8/22 | 1,623,347 | +26,341 | -282,682 | +144,208 | +90,163 | +21,970 |
2023/8/29 | 1,658,521 | +32,061 | -293,009 | +171,765 | +69,140 | +20,043 |
2023/9/5 | 1,703,130 | +22,547 | -331,544 | +232,918 | +66,404 | +9,675 |
2023/9/12 | 1,791,696 | +10,714 | -359,427 | +264,030 | +62,841 | +21,842 |
2023/9/19 | 1,692,990 | +15,583 | -370,418 | +281,620 | +46,806 | +26,409 |
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション
(2023年9月19日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2023/8/22 | 2,072,191 | +44,808 | -338,983 | +161,875 | +107,110 | +25,190 |
2023/8/29 | 2,131,712 | +49,699 | -348,606 | +187,649 | +88,773 | +22,486 |
2023/9/5 | 2,274,496 | +45,107 | -387,404 | +248,990 | +81,208 | +12,097 |
2023/9/12 | 2,414,038 | +36,889 | -420,752 | +279,312 | +80,419 | +24,132 |
2023/9/19 | 2,256,598 | +40,729 | -440,446 | +294,396 | +76,684 | +28,636 |
旧形式によるWTI 原油先物建玉報告
(2023年9月19日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
大口投機 | 商業ヘッジ | 小口 | |
2023/8/22 | +234,371 | -256,341 | +21,970 |
2023/8/29 | +240,905 | -260,948 | +20,043 |
2023/9/5 | +299,322 | -308,997 | +9,675 |
2023/9/12 | +326,871 | -348,713 | +21,842 |
2023/9/19 | +328,426 | -354,835 | +26,409 |
NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス
(2023年9月19日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 取組増減 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | WTI 先物相場 | |
2023/8/22 | 1,623,347 | -4.7% | -282,682 | +144,208 | $80.35 |
2023/8/29 | 1,658,521 | +2.2% | -293,009 | +171,765 | $81.16 |
2023/9/5 | 1,703,130 | +2.7% | -331,544 | +232,918 | $86.69 |
2023/9/12 | 1,791,696 | +5.2% | -359,427 | +264,030 | $88.84 |
2023/9/19 | 1,692,990 | -5.5% | -370,418 | +281,620 | $91.20 |