米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ
(2025年2月11日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2025/1/14 | 1,896,350 | +190,288 | -507,412 | +236,242 | +70,049 | +10,833 |
2025/1/21 | 1,867,000 | +188,213 | -504,809 | +247,445 | +51,402 | +17,749 |
2025/1/28 | 1,782,462 | +207,661 | -498,049 | +191,531 | +72,595 | +26,262 |
2025/2/4 | 1,765,342 | +223,801 | -483,377 | +144,136 | +86,177 | +29,263 |
2025/2/11 | 1,788,275 | +231,169 | -475,862 | +130,304 | +89,700 | +24,689 |
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション
(2025年2月11日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2025/1/14 | 2,384,486 | +207,397 | -539,848 | +230,692 | +92,437 | +9,322 |
2025/1/21 | 2,297,357 | +203,084 | -542,600 | +250,887 | +71,086 | +17,542 |
2025/1/28 | 2,226,871 | +223,406 | -531,063 | +191,792 | +89,417 | +26,446 |
2025/2/4 | 2,220,870 | +237,689 | -511,735 | +140,540 | +104,403 | +29,102 |
2025/2/11 | 2,252,006 | +243,821 | -501,332 | +122,237 | +110,972 | +24,303 |
旧形式によるWTI 原油先物建玉報告
(2025年2月11日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
大口投機 | 商業ヘッジ | 小口 | |
2025/1/14 | +306,291 | -317,124 | +10,833 |
2025/1/21 | +298,847 | -316,596 | +17,749 |
2025/1/28 | +264,126 | -290,388 | +26,262 |
2025/2/4 | +230,313 | -259,576 | +29,263 |
2025/2/11 | +220,004 | -244,693 | +24,689 |
NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス
(2025年2月11日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 取組増減 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | WTI 先物相場 | |
2025/1/14 | 1,896,350 | -3.2% | -507,412 | +236,242 | $77.50 |
2025/1/21 | 1,867,000 | -1.5% | -504,809 | +247,445 | $75.89 |
2025/1/28 | 1,782,462 | -4.5% | -498,049 | +191,531 | $73.77 |
2025/2/4 | 1,765,342 | -1.0% | -483,377 | +144,136 | $72.70 |
2025/2/11 | 1,788,275 | +1.3% | -475,862 | +130,304 | $73.32 |