米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ
(2025年3月11日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2025/2/11 | 1,788,275 | +231,169 | -475,862 | +130,304 | +89,700 | +24,689 |
2025/2/18 | 1,752,594 | +235,520 | -452,946 | +105,892 | +91,702 | +19,832 |
2025/2/25 | 1,768,799 | +236,840 | -431,804 | +68,773 | +102,425 | +23,766 |
2025/3/4 | 1,816,244 | +234,997 | -412,977 | +98,649 | +56,192 | +23,139 |
2025/3/11 | 1,793,310 | +240,122 | -418,866 | +107,744 | +56,382 | +14,618 |
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション
(2025年3月11日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2025/2/11 | 2,252,006 | +243,821 | -501,332 | +122,237 | +110,972 | +24,303 |
2025/2/18 | 2,124,731 | +246,816 | -485,890 | +103,330 | +115,470 | +20,274 |
2025/2/25 | 2,177,728 | +248,581 | -472,141 | +67,578 | +129,345 | +26,636 |
2025/3/4 | 2,266,143 | +250,589 | -460,418 | +103,883 | +80,339 | +25,606 |
2025/3/11 | 2,313,031 | +260,236 | -472,866 | +115,762 | +78,561 | +18,306 |
旧形式によるWTI 原油先物建玉報告
(2025年3月11日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
大口投機 | 商業ヘッジ | 小口 | |
2025/2/11 | +220,004 | -244,693 | +24,689 |
2025/2/18 | +197,594 | -217,426 | +19,832 |
2025/2/25 | +171,198 | -194,964 | +23,766 |
2025/3/4 | +154,841 | -177,980 | +23,139 |
2025/3/11 | +164,126 | -178,744 | +14,618 |
NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス
(2025年3月11日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 取組増減 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | WTI 先物相場 | |
2025/2/11 | 1,788,275 | +1.3% | -475,862 | +130,304 | $73.32 |
2025/2/18 | 1,752,594 | -2.0% | -452,946 | +105,892 | $71.85 |
2025/2/25 | 1,768,799 | +0.9% | -431,804 | +68,773 | $68.93 |
2025/3/4 | 1,816,244 | +2.7% | -412,977 | +98,649 | $68.26 |
2025/3/11 | 1,793,310 | -1.3% | -418,866 | +107,744 | $66.25 |