HOME > CFTC建玉報告

米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。

CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ

(2026年7月7日現在)
建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
cftcfut 
直近5週の推移:
   総取組高   生産者/実需筋   スワップ・ディーラー   ヘッジファンド   その他大口   小口 
2026/6/9 2,006,635 +365,942 -536,668 +94,725 +35,576 +40,425
2026/6/16 2,007,709 +378,716 -544,055 +96,228 +28,255 +40,856
2026/6/23 1,911,877 +378,876 -531,482 +82,872 +31,761 +37,973
2026/6/30 1,914,443 +371,227 -511,375 +81,282 +29,249 +29,617
2026/7/7 1,905,761 +390,293 -494,915 +64,041 +11,708 +28,873
↑ このページのトップ ↑

CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション

(2026年7月7日現在)
建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
cftcop
直近5週の推移:
   総取組高   生産者/実需筋   スワップ・ディーラー   ヘッジファンド   その他大口   小口 
2026/6/9 2,754,041 +379,387 -637,467 +123,207 +87,504 +47,370
2026/6/16 2,612,673 +391,221 -638,388 +117,885 +82,068 +47,216
2026/6/23 2,533,875 +390,925 -623,932 +100,295 +87,231 +45,481
2026/6/30 2,568,532 +384,313 -604,225 +93,713 +89,501 +36,698
2026/7/7 2,560,340 +404,241 -585,583 +74,679 +71,531 +35,133
↑ このページのトップ ↑

旧形式によるWTI 原油先物建玉報告

(2026年7月7日現在)
建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
cftcold 
直近5週の推移:
   大口投機   商業ヘッジ   小口 
2026/6/9 +130,301 -170,726 +40,425
2026/6/16 +124,483 -165,339 +40,856
2026/6/23 +114,633 -152,606 +37,973
2026/6/30 +110,531 -140,148 +29,617
2026/7/7 +75,749 -104,622 +28,873
↑ このページのトップ ↑

NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス

(2026年7月7日現在)
建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
cftcoi 
直近5週の推移:
   総取組高   取組増減   スワップ・ディーラー   ヘッジファンド   WTI 先物相場 
2026/6/9 2,006,635 -0.9% -536,668 +94,725 $88.20
2026/6/16 2,007,709 +0.1% -544,055 +96,228 $76.05
2026/6/23 1,911,877 -4.8% -531,482 +82,872 $73.21
2026/6/30 1,914,443 +0.1% -511,375 +81,282 $69.50
2026/7/7 1,905,761 -0.5% -494,915 +64,041 $70.44
↑ このページのトップ ↑