米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ
(2025年1月21日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2024/12/24 | 1,829,252 | +193,306 | -444,692 | +186,914 | +60,113 | +4,359 |
2024/12/31 | 1,872,970 | +189,045 | -445,716 | +203,048 | +51,276 | +2,347 |
2025/1/7 | 1,958,411 | +189,471 | -475,601 | +253,879 | +25,688 | +6,563 |
2025/1/14 | 1,896,350 | +190,288 | -507,412 | +236,242 | +70,049 | +10,833 |
2025/1/21 | 1,867,000 | +188,213 | -504,809 | +247,445 | +51,402 | +17,749 |
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション
(2025年1月21日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2024/12/24 | 2,206,868 | +205,064 | -476,815 | +182,895 | +83,423 | +5,434 |
2024/12/31 | 2,250,148 | +200,982 | -476,050 | +199,141 | +74,190 | +1,738 |
2025/1/7 | 2,368,138 | +202,070 | -505,442 | +246,362 | +51,867 | +5,142 |
2025/1/14 | 2,384,486 | +207,397 | -539,848 | +230,692 | +92,437 | +9,322 |
2025/1/21 | 2,297,357 | +203,084 | -542,600 | +250,887 | +71,086 | +17,542 |
旧形式によるWTI 原油先物建玉報告
(2025年1月21日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
直近5週の推移:
大口投機 | 商業ヘッジ | 小口 | |
2024/12/24 | +247,027 | -251,386 | +4,359 |
2024/12/31 | +254,324 | -256,671 | +2,347 |
2025/1/7 | +279,567 | -286,130 | +6,563 |
2025/1/14 | +306,291 | -317,124 | +10,833 |
2025/1/21 | +298,847 | -316,596 | +17,749 |
NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス
(2025年1月21日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
直近5週の推移:
総取組高 | 取組増減 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | WTI 先物相場 | |
2024/12/24 | 1,829,252 | +0.1% | -444,692 | +186,914 | $70.10 |
2024/12/31 | 1,872,970 | +2.4% | -445,716 | +203,048 | $71.72 |
2025/1/7 | 1,958,411 | +4.6% | -475,601 | +253,879 | $74.25 |
2025/1/14 | 1,896,350 | -3.2% | -507,412 | +236,242 | $77.50 |
2025/1/21 | 1,867,000 | -1.5% | -504,809 | +247,445 | $75.89 |