米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ
(2023年3月21日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2023/2/21 | 1,756,029 | +1,183 | -242,480 | +134,036 | +85,635 | +21,626 |
2023/2/28 | 1,750,212 | -237 | -231,061 | +139,954 | +75,360 | +15,984 |
2023/3/7 | 1,755,027 | -4,546 | -229,943 | +146,937 | +59,964 | +27,588 |
2023/3/14 | 1,767,660 | +7,451 | -220,084 | +96,286 | +79,933 | +36,414 |
2023/3/21 | 1,791,902 | +52,692 | -231,596 | +52,147 | +102,194 | +24,563 |
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション
(2023年3月21日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2023/2/21 | 2,173,215 | +15,667 | -298,368 | +164,292 | +91,055 | +27,354 |
2023/2/28 | 2,175,203 | +14,351 | -285,761 | +172,217 | +78,234 | +20,958 |
2023/3/7 | 2,195,436 | +10,066 | -282,104 | +176,093 | +62,690 | +33,255 |
2023/3/14 | 2,252,820 | +25,704 | -282,029 | +123,974 | +87,633 | +44,718 |
2023/3/21 | 2,281,905 | +74,817 | -290,429 | +71,302 | +112,043 | +32,267 |
旧形式によるWTI 原油先物建玉報告
(2023年3月21日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
大口投機 | 商業ヘッジ | 小口 | |
2023/2/21 | +219,671 | -241,297 | +21,626 |
2023/2/28 | +215,314 | -231,298 | +15,984 |
2023/3/7 | +206,901 | -234,489 | +27,588 |
2023/3/14 | +176,219 | -212,633 | +36,414 |
2023/3/21 | +154,341 | -178,904 | +24,563 |
NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス
(2023年3月21日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 取組増減 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | WTI 先物相場 | |
2023/2/21 | 1,756,029 | -3.6% | -242,480 | +134,036 | $76.16 |
2023/2/28 | 1,750,212 | -0.3% | -231,061 | +139,954 | $77.05 |
2023/3/7 | 1,755,027 | +0.3% | -229,943 | +146,937 | $77.58 |
2023/3/14 | 1,767,660 | +0.7% | -220,084 | +96,286 | $71.33 |
2023/3/21 | 1,791,902 | +1.4% | -231,596 | +52,147 | $69.33 |