米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ
(2025年4月22日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2025/3/25 | 1,783,978 | +244,181 | -434,319 | +93,243 | +87,315 | +9,580 |
2025/4/1 | 1,836,468 | +271,803 | -448,513 | +101,417 | +66,268 | +9,025 |
2025/4/8 | 1,991,545 | +298,125 | -446,684 | +48,539 | +91,056 | +8,964 |
2025/4/15 | 1,918,217 | +292,787 | -446,502 | +79,913 | +66,457 | +7,345 |
2025/4/22 | 1,860,519 | +282,430 | -456,315 | +131,735 | +39,220 | +2,930 |
CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション
(2025年4月22日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 生産者/実需筋 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | その他大口 | 小口 | |
2025/3/25 | 2,225,048 | +262,316 | -471,204 | +91,844 | +105,217 | +11,826 |
2025/4/1 | 2,312,307 | +285,909 | -481,511 | +94,622 | +90,900 | +10,080 |
2025/4/8 | 2,689,615 | +320,020 | -504,658 | +69,463 | +99,644 | +15,532 |
2025/4/15 | 2,618,731 | +305,599 | -493,373 | +111,199 | +65,003 | +11,572 |
2025/4/22 | 2,453,800 | +291,579 | -496,896 | +147,331 | +51,639 | +6,348 |
旧形式によるWTI 原油先物建玉報告
(2025年4月22日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
大口投機 | 商業ヘッジ | 小口 | |
2025/3/25 | +180,558 | -190,138 | +9,580 |
2025/4/1 | +167,685 | -176,710 | +9,025 |
2025/4/8 | +139,595 | -148,559 | +8,964 |
2025/4/15 | +146,370 | -153,715 | +7,345 |
2025/4/22 | +170,955 | -173,885 | +2,930 |
NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス
(2025年4月22日現在)建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し

直近5週の推移:
総取組高 | 取組増減 | スワップ・ディーラー | ヘッジファンド | WTI 先物相場 | |
2025/3/25 | 1,783,978 | +0.9% | -434,319 | +93,243 | $69.00 |
2025/4/1 | 1,836,468 | +2.9% | -448,513 | +101,417 | $71.20 |
2025/4/8 | 1,991,545 | +8.4% | -446,684 | +48,539 | $59.58 |
2025/4/15 | 1,918,217 | -3.7% | -446,502 | +79,913 | $61.33 |
2025/4/22 | 1,860,519 | -3.0% | -456,315 | +131,735 | $64.31 |