HOME > CFTC建玉報告

米国先物取引委員会(CFTC)が毎週火曜時点の数字を金曜15:30 ESTに発表。

CFTC建玉報告 NYMEX WTI 原油先物のみ

(2025年7月8日現在)
建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
cftcfut 
直近5週の推移:
   総取組高   生産者/実需筋   スワップ・ディーラー   ヘッジファンド   その他大口   小口 
2025/6/10 2,017,212 +245,475 -446,146 +161,577 +30,364 +8,730
2025/6/17 1,938,664 +257,783 -516,834 +170,605 +60,443 +28,003
2025/6/24 1,961,998 +258,118 -528,660 +161,487 +71,482 +37,573
2025/7/1 1,989,440 +258,199 -522,094 +174,633 +60,060 +29,202
2025/7/8 1,991,225 +272,897 -509,517 +145,697 +63,677 +27,246
↑ このページのトップ ↑

CFTC建玉報告 NYMEX WTI 先物+オプション

(2025年7月8日現在)
建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
cftcop
直近5週の推移:
   総取組高   生産者/実需筋   スワップ・ディーラー   ヘッジファンド   その他大口   小口 
2025/6/10 2,575,353 +248,300 -487,958 +179,134 +50,464 +10,059
2025/6/17 2,607,787 +264,248 -554,657 +176,256 +85,444 +28,710
2025/6/24 2,625,515 +264,425 -578,718 +164,559 +108,009 +41,725
2025/7/1 2,621,571 +258,950 -570,915 +178,100 +101,924 +31,941
2025/7/8 2,628,528 +272,357 -554,076 +148,106 +105,238 +28,374
↑ このページのトップ ↑

旧形式によるWTI 原油先物建玉報告

(2025年7月8日現在)
建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
cftcold 
直近5週の推移:
   大口投機   商業ヘッジ   小口 
2025/6/10 +191,941 -200,671 +8,730
2025/6/17 +231,048 -259,051 +28,003
2025/6/24 +232,969 -270,542 +37,573
2025/7/1 +234,693 -263,895 +29,202
2025/7/8 +209,374 -236,620 +27,246
↑ このページのトップ ↑

NYMEX WTI 原油先物総取組高と建玉バランス

(2025年7月8日現在)
建玉のうち売り買いの超過バランス。+は買い越し;−は売り越し
cftcoi 
直近5週の推移:
   総取組高   取組増減   スワップ・ディーラー   ヘッジファンド   WTI 先物相場 
2025/6/10 2,017,212 +0.3% -446,146 +161,577 $64.98
2025/6/17 1,938,664 -3.9% -516,834 +170,605 $74.84
2025/6/24 1,961,998 +1.2% -528,660 +161,487 $64.37
2025/7/1 1,989,440 +1.4% -522,094 +174,633 $65.45
2025/7/8 1,991,225 +0.1% -509,517 +145,697 $68.33
↑ このページのトップ ↑