各機関による世界の石油消費量予測の推移
(2025年11月13日更新)米国エネルギー情報局(EIA)、石油輸出国機構(OPEC)、国際エネルギー機関(IEA)
それぞれ発表の月報による。数値は該当年間の平均日量で、単位は百万バレル/日。
該当年間の世界の石油需要について、毎月発表される予測値の変化を追ったもの。
| 発表月 | EIA | OPEC | IEA | ||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2024/11 | 103.13 | 104.36 | 104.03 | 105.57 | 102.80 | 103.80 | |||
| 2024/12 | 103.03 | 104.32 | 103.82 | 105.27 | 102.80 | 103.90 | |||
| 2025/01 | 102.77 | 104.10 | 105.15 | 103.75 | 105.20 | 106.63 | 102.94 | 103.99 | |
| 2025/02 | 102.77 | 104.14 | 105.18 | 103.75 | 105.20 | 106.63 | 102.90 | 104.00 | |
| 2025/03 | 102.86 | 104.13 | 105.30 | 103.75 | 105.20 | 106.63 | 102.90 | 103.90 | |
| 2025/04 | 102.74 | 103.64 | 104.68 | 103.75 | 105.05 | 106.33 | 102.90 | 103.60 | 104.30 |
| 2025/05 | 102.74 | 103.71 | 104.61 | 103.70 | 105.00 | 106.28 | 102.90 | 103.64 | 104.40 |
| 2025/06 | 102.74 | 103.53 | 104.58 | 103.84 | 105.13 | 106.42 | 102.90 | 103.62 | 104.36 |
| 2025/07 | 102.74 | 103.54 | 104.59 | 103.84 | 105.13 | 106.42 | 103.00 | 103.70 | 104.40 |
| 2025/08 | 102.74 | 103.72 | 104.91 | 103.84 | 105.14 | 106.52 | 103.02 | 103.70 | 104.40 |
| 2025/09 | 102.91 | 103.81 | 105.09 | 103.84 | 105.14 | 106.52 | 103.00 | 103.74 | 104.40 |
| 2025/10 | 102.91 | 103.99 | 105.11 | 103.84 | 105.14 | 106.52 | 103.00 | 103.70 | 104.40 |
| 2025/11 | 103.09 | 104.14 | 105.20 | 103.84 | 105.14 | 106.52 | 103.00 | 103.79 | 104.56 |
EIA 月報による世界の石油需給バランス予測の推移
(2025年11月12日発表)各月に発表された該当年の世界の石油供給量予測と消費量予測との差。
単位は千バレル/日
プラスは供給過剰、マイナスは供給不足。横軸は月報発表月。
↑ このページのトップ ↑
各月の OPEC 産油量推定
(2025年11月13日更新)OPEC 加盟13か国による該当月の実際の原油生産量実績の推定。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑
EIA による世界の産油量推定
(2025年11月12日発表)EIA が推定した月毎の世界の原油生産量実績と需給バランス。
月間平均の日量で、単位は百万バレル/日

↑ このページのトップ ↑