各機関による世界の石油消費量予測の推移
(2023年9月13日更新)米国エネルギー情報局(EIA)、石油輸出国機構(OPEC)、国際エネルギー機関(IEA)
それぞれ発表の月報による。数値は該当年間の平均日量で、単位は百万バレル/日。
該当年間の世界の石油需要について、毎月発表される予測値の変化を追ったもの。
発表月 | EIA | OPEC | IEA | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2022/09 | 99.53 | 101.50 | 100.03 | 102.73 | 99.70 | 101.80 | |||
2022/10 | 99.55 | 101.03 | 99.67 | 102.02 | 99.60 | 101.30 | |||
2022/11 | 99.82 | 100.98 | 99.57 | 101.82 | 99.80 | 101.40 | |||
2022/12 | 99.82 | 100.82 | 99.56 | 101.77 | 99.90 | 101.60 | |||
2023/01 | 99.43 | 100.48 | 102.20 | 99.55 | 101.77 | 99.80 | 101.70 | ||
2023/02 | 99.36 | 100.47 | 102.26 | 99.55 | 101.87 | 99.90 | 101.90 | ||
2023/03 | 99.42 | 100.90 | 102.69 | 99.58 | 101.90 | 100.00 | 102.00 | ||
2023/04 | 99.43 | 100.87 | 102.72 | 99.57 | 101.89 | 99.90 | 101.90 | ||
2023/05 | 99.43 | 100.99 | 102.71 | 99.57 | 101.90 | 99.90 | 102.10 | ||
2023/06 | 99.42 | 101.01 | 102.71 | 99.57 | 101.91 | 99.90 | 102.30 | 103.20 | |
2023/07 | 99.40 | 101.16 | 102.80 | 99.56 | 102.00 | 104.25 | 99.90 | 102.10 | 103.20 |
2023/08 | 99.43 | 101.19 | 102.80 | 99.57 | 102.01 | 104.25 | 100.00 | 102.20 | 103.20 |
2023/09 | 99.16 | 100.97 | 102.33 | 99.62 | 102.06 | 104.31 | 99.60 | 101.80 | 102.80 |
EIA月報による世界の石油需給バランス予測の推移
(2023年9月13日更新)各月に発表された該当年の世界の石油供給量予測と消費量予測との差。
単位は千バレル/日
プラスは供給過剰、マイナスは供給不足。横軸は月報発表月。
↑ このページのトップ ↑
各月のOPEC産油量推定
(2023年9月13日更新)OPEC加盟13か国による該当月の実際の原油生産量実績の推定。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑
IEAによる世界の産油量推定
(2023年9月13日更新)IEAが推定した月毎の世界の原油生産量実績。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑