各機関による世界の石油消費量予測の推移
(2023年5月16日更新)米国エネルギー情報局(EIA)、石油輸出国機構(OPEC)、国際エネルギー機関(IEA)
それぞれ発表の月報による。数値は該当年間の平均日量で、単位は百万バレル/日。
該当年間の世界の石油需要について、毎月発表される予測値の変化を追ったもの。
発表月 | EIA | OPEC | IEA | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2022/05 | 99.61 | 101.55 | 96.92 | 100.29 | 97.60 | 99.40 | |||
2022/06 | 99.63 | 101.32 | 96.92 | 100.29 | 97.60 | 99.40 | 101.60 | ||
2022/07 | 99.58 | 101.58 | 96.92 | 100.29 | 102.99 | 97.50 | 99.20 | 101.30 | |
2022/08 | 99.43 | 101.49 | 96.92 | 100.03 | 102.72 | 97.60 | 99.70 | 101.80 | |
2022/09 | 99.53 | 101.50 | 96.92 | 100.03 | 102.73 | 97.70 | 99.70 | 101.80 | |
2022/10 | 99.55 | 101.03 | 97.03 | 99.67 | 102.02 | 97.70 | 99.60 | 101.30 | |
2022/11 | 99.82 | 100.98 | 97.03 | 99.57 | 101.82 | 97.70 | 99.80 | 101.40 | |
2022/12 | 99.82 | 100.82 | 97.01 | 99.56 | 101.77 | 97.60 | 99.90 | 101.60 | |
2023/01 | 99.43 | 100.48 | 102.20 | 97.01 | 99.55 | 101.77 | 97.60 | 99.80 | 101.70 |
2023/02 | 99.36 | 100.47 | 102.26 | 97.01 | 99.55 | 101.87 | 97.60 | 99.90 | 101.90 |
2023/03 | 99.42 | 100.90 | 102.69 | 97.08 | 99.58 | 101.90 | 97.70 | 100.00 | 102.00 |
2023/04 | 99.43 | 100.87 | 102.72 | 97.08 | 99.57 | 101.89 | 97.70 | 99.90 | 101.90 |
2023/05 | 99.43 | 100.99 | 102.71 | 97.08 | 99.57 | 101.90 | 97.70 | 99.90 | 102.10 |
EIA月報による世界の石油需給バランス予測の推移
(2023年5月10日更新)各月に発表された該当年の世界の石油供給量予測と消費量予測との差。
単位は千バレル/日
プラスは供給過剰、マイナスは供給不足。横軸は月報発表月。
↑ このページのトップ ↑
各月のOPEC産油量推定
(2023年5月16日更新)OPEC加盟13か国による該当月の実際の原油生産量実績の推定。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑
IEAによる世界の産油量推定
(2023年5月16日更新)IEAが推定した月毎の世界の原油生産量実績。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑