各機関による世界の石油消費量予測の推移
(2022年6月15日更新)米国エネルギー情報局(EIA)、石油輸出国機構(OPEC)、国際エネルギー機関(IEA)
それぞれ発表の月報による。数値は該当年間の平均日量で、単位は百万バレル/日。
該当年間の世界の石油需要について、毎月発表される予測値の変化を追ったもの。
発 表月 | EIA | OPEC | IEA | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2021/06 | 97.67 | 101.31 | 90.63 | 96.58 | 96.40 | 99.50 | |||
2021/07 | 97.63 | 101.35 | 90.62 | 96.58 | 99.86 | 96.40 | 99.40 | ||
2021/08 | 97.63 | 101.25 | 90.62 | 96.57 | 99.86 | 96.20 | 99.40 | ||
2021/09 | 97.38 | 101.01 | 90.73 | 96.68 | 100.83 | 96.20 | 99.40 | ||
2021/10 | 97.47 | 100.95 | 90.79 | 96.60 | 100.76 | 96.30 | 99.60 | ||
2021/11 | 97.53 | 100.88 | 90.79 | 96.44 | 100.59 | 96.28 | 99.60 | ||
2021/12 | 96.91 | 100.46 | 90.98 | 96.63 | 100.79 | 96.20 | 99.50 | ||
2022/01 | 96.90 | 100.52 | 102.27 | 90.98 | 96.63 | 100.79 | 96.40 | 99.70 | |
2022/02 | 97.07 | 100.61 | 102.48 | 90.97 | 96.65 | 100.80 | 97.55 | 100.60 | |
2022/03 | 97.48 | 100.61 | 102.55 | 91.02 | 96.75 | 100.91 | 97.60 | 99.70 | |
2022/04 | 97.38 | 99.80 | 101.73 | 91.13 | 96.82 | 100.50 | 97.50 | 99.40 | |
2022/05 | 97.39 | 99.61 | 101.55 | 91.19 | 96.92 | 100.29 | 97.60 | 99.40 | |
2022/06 | 97.35 | 99.63 | 101.32 | 91.19 | 96.92 | 100.29 | 97.60 | 99.40 | 101.60 |
EIA月報による世界の石油需給バランス予測の推移
(2022年6月8日更新)各月に発表された該当年の世界の石油供給量予測と消費量予測との差。
単位は千バレル/日
プラスは供給過剰、マイナスは供給不足。横軸は月報発表月。
↑ このページのトップ ↑
各月のOPEC産油量推定
(2022年6月14日更新)OPEC加盟12か国による該当月の実際の原油生産量実績の推定。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑
IEAによる世界の産油量推定
(2022年6月15日更新)IEAが推定した月毎の世界の原油生産量実績。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑