各機関による世界の石油消費量予測の推移
(2021年1月19日更新)米国エネルギー情報局(EIA)、石油輸出国機構(OPEC)、国際エネルギー機関(IEA)
それぞれ発表の月報による。数値は該当年間の平均日量で、単位は百万バレル/日。
該当年間の世界の石油需要について、毎月発表される予測値の変化を追ったもの。
発 表月 | EIA | OPEC | IEA | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
2020/01 | 102.11 | 103.49 | 99.77 | 100.98 | 100.27 | 101.46 | |||
2020/02 | 101.74 | 103.26 | 99.74 | 100.73 | 100.19 | 101.01 | |||
2020/03 | 101.12 | 102.85 | 99.67 | 99.73 | 100.19 | 100.10 | |||
2020/04 | 95.52 | 101.93 | 99.67 | 92.82 | 100.00 | 90.70 | |||
2020/05 | 92.61 | 99.60 | 99.67 | 90.59 | 99.80 | 91.20 | |||
2020/06 | 92.53 | 99.71 | 99.67 | 90.59 | 100.00 | 91.70 | 97.40 | ||
2020/07 | 92.89 | 99.88 | 99.67 | 90.72 | 97.72 | 99.94 | 92.04 | 97.34 | |
2020/08 | 93.14 | 100.16 | 99.69 | 90.63 | 97.63 | 100.00 | 91.90 | 97.10 | |
2020/09 | 93.07 | 99.60 | 99.69 | 90.23 | 96.86 | 100.10 | 91.70 | 97.20 | |
2020/10 | 92.84 | 99.09 | 99.76 | 90.29 | 96.84 | 100.10 | 91.70 | 97.20 | |
2020/11 | 92.91 | 98.80 | 99.76 | 90.01 | 96.26 | 100.10 | 91.30 | 97.10 | |
2020/12 | 92.38 | 98.16 | 99.76 | 89.99 | 95.89 | 100.00 | 91.20 | 96.93 | |
2021/01 | 92.21 | 97.77 | 101.08 | 99.76 | 90.01 | 95.91 | 99.90 | 91.10 | 96.60 |
EIA月報による世界の石油需給バランス予測の推移
(2021年1月12日更新)各月に発表された該当年の世界の石油供給量予測と消費量予測との差。
単位は千バレル/日
プラスは供給過剰、マイナスは供給不足。横軸は月報発表月。
↑ このページのトップ ↑
各月のOPEC産油量推定
(2021年1月19日更新)OPEC加盟12か国による該当月の実際の原油生産量実績の推定。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑
IEAによる世界の産油量推定
(2021年1月19日更新)IEAが推定した月毎の世界の原油生産量実績。
月間平均の日量で、単位は千バレル/日

↑ このページのトップ ↑