数値はすべてキロリットルをバレルに換算。
東日本大震災の影響で、石油連盟に よるデータ収集が困難となり2011年3月12 日〜26日現在の週報の発表は中止されています。また、2011年4月2日〜6月4日の間は震災の影響で集計データが一部欠 損しているため、前後の期間とのデータとの連続性が失われています。
石油連盟週報 原油処理と在庫
石油連盟が毎週水曜正午に一般公開。(2023年5月27日現在)
単位:原油処理量(1,000バレル/日)、在庫(1,000バレル)
期間 | 原油処理 | 前週比 | 前年比 |
2023年05月21日-05月27日 | 2,008 | -9.5% | -18.2% |
原油在庫 | 前週比 | 前年比 | |
73,790 | +5.9% | +19.9% |
石油連盟週報 製品生産と在庫
(2023年5月27日現在)単位:生産(1,000バレル/日)、在庫(1,000バレル)
期間 | 製品生産 | 前週比 | 前年比 |
2023年05月21日-05月27日 | 2,104 | -6.1% | -8.7% |
製品在庫 | 前週比 | 前年比 | |
58,366 | -4.1% | +0.4% |
日本の月間原油需給
毎月最終営業日経済産業省発表の石油統計速報による(2023年5月31日更新)
直近5か月の数値と前年比の推移:
輸入(左目盛) | 処理(左目盛) | 在庫(右目盛) | ||||
2022/12 | 2,959 | -0.3% | 2,821 | -3.1% | 71,467 | +18.1% |
2023/01 | 2,724 | +0.3% | 2,853 | +1.0% | 67,394 | +20.1% |
2023/02 | 2,727 | -2.6% | 2,772 | -0.9% | 65,893 | +17.2% |
2023/03 | 2,507 | -12.7% | 2,626 | -2.7% | 62,047 | +2.1% |
2023/04 | 2,871 | -1.5% | 2,609 | -3.3% | 69,967 | +7.7% |
↑ このページのトップ ↑