数値はすべてキロリットルをバレルに換算。
東日本大震災の影響で、石油連盟に よるデータ収集が困難となり2011年3月12 日〜26日現在の週報の発表は中止されています。また、2011年4月2日〜6月4日の間は震災の影響で集計データが一部欠 損しているため、前後の期間とのデータとの連続性が失われています。
石油連盟週報 原油処理と在庫
石油連盟が毎週水曜正午に一般公開。(2023年9月23日現在)
単位:原油処理量(1,000バレル/日)、在庫(1,000バレル)
期間 | 原油処理 | 前週比 | 前年比 |
2023年09月17日-09月23日 | 2,472 | -2.5% | -4.4% |
原油在庫 | 前週比 | 前年比 | |
68,316 | -5.9% | +6.7% |
石油連盟週報 製品生産と在庫
(2023年9月23日現在)単位:生産(1,000バレル/日)、在庫(1,000バレル)
期間 | 製品生産 | 前週比 | 前年比 |
2023年09月17日-09月23日 | 2,408 | -2.6% | +10.8% |
製品在庫 | 前週比 | 前年比 | |
67,677 | -0.4% | +10.1% |
日本の月間原油需給
毎月最終営業日経済産業省発表の石油統計速報による(2023年8月31日更新)
直近5か月の数値と前年比の推移:
輸入(左目盛) | 処理(左目盛) | 在庫(右目盛) | ||||
2023/03 | 2,507 | -12.7% | 2,626 | -2.7% | 62,225 | +2.4% |
2023/04 | 2,871 | -1.5% | 2,609 | -3.3% | 70,156 | +7.9% |
2023/05 | 2,447 | -6.0% | 2,311 | -12.0% | 74,421 | +16.1% |
2023/06 | 2,280 | +0.1% | 2,163 | -10.2% | 77,763 | +29.7% |
2023/07 | 2,339 | -10.6% | 2,368 | -7.0% | 77,513 | +28.6% |
↑ このページのトップ ↑