数値はすべてキロリットルをバレルに換算。
東日本大震災の影響で、石油連盟に よるデータ収集が困難となり2011年3月12 日〜26日現在の週報の発表は中止されています。また、2011年4月2日〜6月4日の間は震災の影響で集計データが一部欠 損しているため、前後の期間とのデータとの連続性が失われています。
石油連盟週報 原油処理と在庫
石油連盟が毎週水曜正午に一般公開。(2023年3月18日現在)
単位:原油処理量(1,000バレル/日)、在庫(1,000バレル)
期間 | 原油処理 | 前週比 | 前年比 |
2023年03月12日-03月18日 | 2,687 | +5.1% | -1.2% |
原油在庫 | 前週比 | 前年比 | |
67,093 | -4.1% | +9.7% |
石油連盟週報 製品生産と在庫
(2023年3月18日現在)単位:生産(1,000バレル/日)、在庫(1,000バレル)
期間 | 製品生産 | 前週比 | 前年比 |
2023年03月12日-03月18日 | 2,668 | -3.3% | +6.5% |
製品在庫 | 前週比 | 前年比 | |
54,702 | +1.0% | +5.1% |
日本の月間原油需給
毎月最終営業日経済産業省発表の石油統計速報による(2023年2月28日更新)
直近5か月の数値と前年比の推移:
輸入(左目盛) | 処理(左目盛) | 在庫(右目盛) | ||||
2022/09 | 2,757 | +11.7% | 2,714 | +4.5% | 67,632 | +8.8% |
2022/10 | 2,724 | +15.7% | 2,590 | +4.4% | 71,738 | +27.9% |
2022/11 | 2,580 | -8.1% | 2,720 | +4.5% | 67,339 | +14.4% |
2022/12 | 2,959 | -0.3% | 2,821 | -3.1% | 71,293 | +17.8% |
2023/01 | 2,724 | +0.3% | 2,853 | +1.0% | 67,169 | +19.7% |
↑ このページのトップ ↑