EIA 短観、週間統計などによる。
EIA 掘削活動
米国エネルギー情報局 (EIA) 短観の米国の掘削生産性データ。(2025年5月6日発表)

直近5か月の推移:
Active rigs | Drilled | Completed | DUC | |
2024/12 | 566 | 930 | 938 | 5,315 |
2025/01 | 559 | 924 | 945 | 5,296 |
2025/02 | 567 | 940 | 933 | 5,299 |
2025/03 | 569 | 943 | 934 | 5,310 |
2025/04 | 564 | 943 | 923 | 5,332 |
EIA シェール オイル/ガス生産量
EIA 短観の米国のシェール生産データ(2025年5月6日発表)

直近5か月の推移:
Tight Oil | Shale Dry Natural Gas | |
2024/12 | 9.11 | 83.85 |
2025/01 | 8.95 | 83.27 |
2025/02 | 9.02 | 84.34 |
2025/03 | 9.11 | 85.22 |
2025/04 | 9.15 | 84.83 |
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2025年5月16日現在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2025年5月16日現在)

直近5週の推移:
供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
2025/04/18 | 9,414 | 11.8% | $3.141 | -14.4% |
2025/04/25 | 9,098 | 5.6% | $3.133 | -14.2% |
2025/05/02 | 8,717 | -0.9% | $3.147 | -13.6% |
2025/05/09 | 8,794 | -0.9% | $3.120 | -13.5% |
2025/05/16 | 8,644 | -7.2% | $3.173 | -11.5% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2025年5月16日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑