EIA 短観、週間統計などによる。
EIA 掘削活動
米国エネルギー情報局 (EIA) 短観の米国の掘削生産性データ。(2026年8月11日発表)

直近5か月の推移:
| Active rigs | Drilled | Completed | DUC | |
| 2026/03 | 529 | 951 | 1,021 | 5,141 |
| 2026/04 | 523 | 946 | 1,011 | 5,076 |
| 2026/05 | 532 | 964 | 1,022 | 5,019 |
| 2026/06 | 546 | 994 | 1,036 | 4,979 |
| 2026/07 | 563 | 1,024 | 1,066 | 4,935 |
EIA シェール オイル/ガス生産量
EIA 短観の米国のシェール生産データ(2026年8月11日発表)

直近5か月の推移:
| Tight Oil | Shale Dry Natural Gas | |
| 2026/03 | 9.45 | 91.27 |
| 2026/04 | 9.46 | 91.09 |
| 2026/05 | 9.48 | 91.32 |
| 2026/06 | 9.49 | 91.76 |
| 2026/07 | 9.50 | 92.08 |
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2026年8月14日現在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2026年8月7日現在)

直近5週の推移:
| 供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
| 2026/07/10 | 8,844 | 4.2% | $3.855 | 23.2% |
| 2026/07/17 | 8,947 | -0.2% | $4.001 | 28.2% |
| 2026/07/24 | 9,041 | -1.2% | $4.096 | 31.2% |
| 2026/07/31 | 9,031 | -0.1% | $4.079 | 29.9% |
| 2026/08/07 | 8,964 | -0.4% | $4.006 | 28.5% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2026年8月14日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑