EIA 短観、週間統計などによる。
EIA 掘削活動
米国エネルギー情報局 (EIA) 短観の米国の掘削生産性データ。(2025年7月8日発表)

直近5か月の推移:
Active rigs | Drilled | Completed | DUC | |
2025/02 | 567 | 943 | 987 | 5,369 |
2025/03 | 569 | 947 | 1,012 | 5,303 |
2025/04 | 564 | 949 | 955 | 5,297 |
2025/05 | 553 | 933 | 932 | 5,298 |
2025/06 | 537 | 908 | 916 | 5,291 |
EIA シェール オイル/ガス生産量
EIA 短観の米国のシェール生産データ(2025年7月8日発表)

直近5か月の推移:
Tight Oil | Shale Dry Natural Gas | |
2025/02 | 8.90 | 85.26 |
2025/03 | 9.01 | 86.63 |
2025/04 | 9.06 | 86.11 |
2025/05 | 9.13 | 86.55 |
2025/06 | 9.16 | 86.42 |
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2025年7月11日現在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2025年7月4日現在)

直近5週の推移:
供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
2025/06/06 | 9,170 | 1.4% | $3.108 | -9.4% |
2025/06/13 | 9,299 | -0.9% | $3.139 | -8.6% |
2025/06/20 | 9,688 | 8.0% | $3.213 | -6.5% |
2025/06/27 | 8,640 | -8.3% | $3.164 | -9.1% |
2025/07/04 | 9,159 | -2.5% | $3.125 | -10.4% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2025年7月11日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑