API 月報及び EIA 週間統計などによる。
API 月報
米国石油協会(API)が毎月発表する需給月報。(2023年11月16日発表)
直近5か月の推移(単位:千バレル/日):
国内需要 | 石油輸入量 | 石油輸入量 | 国内産油量 | |||||
2023/06 | 20,554 | -1.0% | 8,634 | +0.2% | 10,311 | +5.1% | 12,488 | +5.9% |
2023/07 | 20,347 | +0.8% | 8,615 | -1.3% | 10,370 | +7.8% | 12,693 | +7.3% |
2023/08 | 20,142 | +4.1% | 8,739 | +4.4% | 10,537 | +8.1% | 12,855 | +7.3% |
2023/09 | 20,308 | +1.6% | 8,732 | +8.8% | 10,423 | +5.8% | 13,085 | +6.2% |
2023/10 | 19,375 | +1.2% | 8,096 | -0.6% | 10,704 | +11.8% | 13,138 | +6.1% |
API 石油需要変動
(2023年11月16日発表)↑ このページのトップ ↑
EIA 主要シェール オイル産地の産油量
EIA の月間採掘生産性レポート(2023年11月13日発表)

単位: 1,000バレル /日
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2023年12月1日現 在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2023年12月1日現在)

直近5週の推移:
供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
2023/11/03 | 9,492 | 5.3% | $3.396 | -10.5% |
2023/11/10 | 8,949 | 2.4% | $3.349 | -11.0% |
2023/11/17 | 8,480 | 1.8% | $3.289 | -9.8% |
2023/11/24 | 8,206 | -1.3% | $3.238 | -8.4% |
2023/12/01 | 8,466 | 1.3% | $3.231 | -4.7% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2023年12月1日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑