EIA 短観、週間統計などによる。
EIA 掘削活動
米国エネルギー情報局 (EIA) 短観の米国の掘削生産性データ。(2025年6月10日発表)

直近5か月の推移:
Active rigs | Drilled | Completed | DUC | |
2025/01 | 559 | 928 | 999 | 5,253 |
2025/02 | 567 | 945 | 933 | 5,261 |
2025/03 | 569 | 947 | 946 | 5,263 |
2025/04 | 564 | 949 | 920 | 5,294 |
2025/05 | 553 | 935 | 910 | 5,319 |
EIA シェール オイル/ガス生産量
EIA 短観の米国のシェール生産データ(2025年6月10日発表)

直近5か月の推移:
Tight Oil | Shale Dry Natural Gas | |
2025/01 | 8.95 | 84.40 |
2025/02 | 9.02 | 86.07 |
2025/03 | 9.17 | 87.44 |
2025/04 | 9.14 | 87.12 |
2025/05 | 9.15 | 87.12 |
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2025年6月6日現在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2025年6月6日現在)

直近5週の推移:
供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
2025/05/09 | 8,794 | -0.9% | $3.120 | -13.5% |
2025/05/16 | 8,644 | -7.2% | $3.173 | -11.5% |
2025/05/23 | 9,452 | 3.3% | $3.160 | -11.7% |
2025/05/30 | 8,263 | -7.6% | $3.127 | -11.1% |
2025/06/06 | 9,170 | 1.4% | $3.108 | -9.4% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2025年6月6日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑