EIA 短観、週間統計などによる。
EIA 掘削活動
米国エネルギー情報局 (EIA) 短観の米国の掘削生産性データ。(2026年2月10日発表)

直近5か月の推移:
| Active rigs | Drilled | Completed | DUC | |
| 2025/09 | 523 | 896 | 979 | 5,164 |
| 2025/10 | 529 | 916 | 972 | 5,108 |
| 2025/11 | 528 | 914 | 998 | 5,026 |
| 2025/12 | 527 | 922 | 952 | 4,997 |
| 2026/01 | 527 | 928 | 911 | 5,015 |
EIA シェール オイル/ガス生産量
EIA 短観の米国のシェール生産データ(2026年2月10日発表)

直近5か月の推移:
| Tight Oil | Shale Dry Natural Gas | |
| 2025/09 | 9.18 | 88.87 |
| 2025/10 | 9.21 | 88.68 |
| 2025/11 | 9.26 | 89.38 |
| 2025/12 | 9.25 | 89.60 |
| 2026/01 | 8.93 | 86.14 |
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2026年2月27日現 在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2026年2月20日現在)

直近5週の推移:
| 供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
| 2026/01/23 | 8,757 | 5.5% | $2.853 | -8.1% |
| 2026/01/30 | 8,153 | -2.1% | $2.867 | -7.0% |
| 2026/02/06 | 8,300 | -3.2% | $2.902 | -7.2% |
| 2026/02/13 | 8,749 | 6.2% | $2.924 | -7.1% |
| 2026/02/20 | 8,733 | 3.3% | $2.937 | -6.0% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2026年2月27日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑