EIA 短観、週間統計などによる。
EIA 掘削活動
米国エネルギー情報局 (EIA) 短観の米国の掘削生産性データ。(2025年4月8日発表)

直近5か月の推移:
Active rigs | Drilled | Completed | DUC | |
2024/11 | 560 | 923 | 946 | 5,310 |
2024/12 | 566 | 930 | 938 | 5,301 |
2025/01 | 559 | 924 | 934 | 5,290 |
2025/02 | 567 | 940 | 933 | 5,295 |
2025/03 | 569 | 943 | 934 | 5,306 |
EIA シェール オイル/ガス生産量
EIA 短観の米国のシェール生産データ(2025年4月8日発表)

直近5か月の推移:
Tight Oil | Shale Dry Natural Gas | |
2024/11 | 9.17 | 83.08 |
2024/12 | 9.09 | 83.41 |
2025/01 | 8.91 | 82.62 |
2025/02 | 9.02 | 84.08 |
2025/03 | 9.10 | 84.68 |
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2025年4月25日現在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2025年4月18日現在)

直近5週の推移:
供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
2025/03/21 | 8,643 | -0.8% | $3.115 | -11.6% |
2025/03/28 | 8,495 | -8.0% | $3.162 | -10.1% |
2025/04/04 | 8,425 | -2.2% | $3.243 | -9.7% |
2025/04/11 | 8,462 | -2.3% | $3.168 | -12.7% |
2025/04/18 | 9,414 | 11.8% | $3.141 | -14.4% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2025年4月25日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑