EIA 短観、週間統計などによる。
EIA 掘削活動
米国エネルギー情報局 (EIA) 短観の米国の掘削生産性データ。(2026年3月10日発表)

直近5か月の推移:
| Active rigs | Drilled | Completed | DUC | |
| 2025/10 | 529 | 922 | 999 | 5,208 |
| 2025/11 | 528 | 920 | 1,046 | 5,085 |
| 2025/12 | 527 | 927 | 999 | 5,014 |
| 2026/01 | 527 | 933 | 954 | 4,993 |
| 2026/02 | 531 | 945 | 961 | 4,977 |
EIA シェール オイル/ガス生産量
EIA 短観の米国のシェール生産データ(2026年3月10日発表)

直近5か月の推移:
| Tight Oil | Shale Dry Natural Gas | |
| 2025/10 | 9.39 | 88.55 |
| 2025/11 | 9.41 | 89.62 |
| 2025/12 | 9.30 | 89.69 |
| 2026/01 | 8.99 | 86.22 |
| 2026/02 | 9.23 | 87.85 |
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2026年3月13日現 在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2026年3月6日現在)

直近5週の推移:
| 供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
| 2026/02/06 | 8,300 | -3.2% | $2.902 | -7.2% |
| 2026/02/13 | 8,749 | 6.2% | $2.924 | -7.1% |
| 2026/02/20 | 8,733 | 3.3% | $2.937 | -6.0% |
| 2026/02/27 | 8,292 | -6.6% | $3.015 | -2.0% |
| 2026/03/06 | 9,241 | 0.6% | $3.502 | 14.1% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2026年3月13日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑