API 月報及び EIA 週間統計などによる。
API 月報
米国石油協会(API)が毎月発表する需給月報。2024年5月16日が最終発表。(2024年5月16日発表)
直近5か月の推移(単位:千バレル/日):
国内需要 | 石油輸入量 | 石油輸入量 | 国内産油量 | |||||
2023/12 | 20,276 | +4.9% | 8,557 | +6.6% | 10,796 | +7.6% | 13,229 | +9.0% |
2024/01 | 20,347 | +4.6% | 8,230 | -2.0% | 10,384 | +10.9% | 12,835 | +2.1% |
2024/02 | 20,142 | -2.2% | 8,696 | -2.2% | 11,028 | +13.3% | 13,280 | +6.0% |
2024/03 | 20,308 | +0.1% | 8,126 | -1.3% | 10,373 | -8.0% | 13,009 | +1.9% |
2024/04 | 19,375 | -0.9% | 8,742 | +3.2% | 10,977 | +12.2% | 13,105 | +3.6% |
API 石油需要変動
(2024年5月16日発表)↑ このページのトップ ↑
EIA 主要シェール オイル産地の産油量
EIA の月間採掘生産性レポート(2024年5月13日発表)
単位: 1,000バレル /日
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2024年10月11日現 在)
↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2024年10月4日現在)
直近5週の推移:
供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
2024/09/06 | 8,478 | 2.1% | $3.236 | -15.3% |
2024/09/13 | 8,776 | 4.4% | $3.180 | -18.0% |
2024/09/20 | 9,205 | 6.8% | $3.185 | -17.0% |
2024/09/27 | 8,521 | 6.3% | $3.179 | -16.3% |
2024/10/04 | 9,654 | 12.5% | $3.136 | -14.9% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2024年10月11日現在)
単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑