API 月報及び EIA 週間統計などによる。
API 月報
米国石油協会(API)が毎月発表する需給月報。(2023年9月15日発表)
直近5か月の推移(単位:千バレル/日):
国内需要 | 石油輸入量 | 石油輸入量 | 国内産油量 | |||||
2023/04 | 19,795 | -0.8% | 8,606 | +4.4% | 10,199 | +7.0% | 12,410 | +6.4% |
2023/05 | 20,347 | -1.1% | 8,533 | +2.3% | 10,111 | +8.5% | 12,410 | +6.7% |
2023/06 | 20,142 | -1.0% | 8,634 | +0.2% | 10,311 | +5.1% | 12,488 | +5.9% |
2023/07 | 20,308 | +0.8% | 8,615 | -1.3% | 10,370 | +7.8% | 12,693 | +7.3% |
2023/08 | 19,375 | +4.1% | 8,739 | +4.4% | 10,537 | +8.1% | 12,855 | +7.3% |
API 石油需要変動
(2023年9月15日発表)↑ このページのトップ ↑
EIA 主要シェール オイル産地の産油量
EIA の月間採掘生産性レポート(2023年9月18日発表)

単位: 1,000バレル /日
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2023年9月22日現在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2023年9月22日現在)

直近5週の推移:
供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
2023/08/25 | 9,068 | 5.6% | $3.813 | -0.4% |
2023/09/01 | 9,321 | 6.8% | $3.807 | 1.6% |
2023/09/08 | 8,307 | -2.2% | $3.822 | 3.6% |
2023/09/15 | 8,410 | 1.1% | $3.878 | 6.1% |
2023/09/22 | 8,619 | -2.3% | $3.837 | 3.4% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2023年9月22日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑