油を売る日々の 油桶原油相場を研究する零細投資家です。 |
|
中国税関及び国家統計局の発表データによる
中国の月間原油需給
(2022年8月15日更新)直近5か月の推移(単位:万トン/日):
原 油処理量(前年比) | 原 油輸入量 (前年比) | 国 内産油量(前年比) | ||||
2022/03 | 13,845 | -2.0% | 10,094 | -14.0% | 4,186 | +3.9% |
2022/04 | 12,652 | -10.5% | 10,508 | +6.6% | 4,150 | +4.0% |
2022/05 | 12,742 | -10.9% | 10,829 | +11.9% | 4,151 | +3.6% |
2022/06 | 13,416 | -9.7% | 8,747 | -10.8% | 4,199 | +3.6% |
2022/07 | 12,575 | -8.8% | 8,821 | -9.5% | 4,048 | +3.0% |
↑ このページのトップ ↑
中国の石油製品生産
(2022年7月19日更新)直近5か月の推移(単位:千トン/日):
ガ ソリン | 灯 油 | 軽 油 | 合 計前月比 | 前 年比 | |
2022/02 | 444.3 | 94.3 | 504.4 | +0.0% | +11.0% |
2022/03 | 442.7 | 84.7 | 501.2 | -1.4% | +9.3% |
2022/04 | 368.5 | 58.3 | 475.5 | -12.3% | -4.2% |
2022/05 | 374.4 | 49.1 | 473.5 | -0.6% | -6.6% |
2022/06 | 388.7 | 70.6 | 479.6 | +4.7% | -7.8% |
↑ このページのトップ ↑
中国のエチレンと自動車生産量
(2022年8月15日 更新)直近5か月の推移:
エチレン生産(千トン/日:左目盛) | 自動車生産(千台/日:右目盛) | |
2022/03 | 76.3 | 77.0 |
2022/04 | 72.6 | 42.7 |
2022/05 | 78.8 | 64.3 |
2022/06 | 80.0 | 85.9 |
2022/07 | 72.3 | 78.9 |
↑ このページのトップ ↑
中国の加工貿易額
(2022年8月7日更新)直近5か月の推移(単位:百万米ドル):
加 工貿易額 | 前 年比 | |
2022/03 | 108,939 | +3.7% |
2022/04 | 101,224 | -0.5% |
2022/05 | 102,518 | +1.2% |
2022/06 | 108,158 | +5.1% |
2022/07 | 109,742 | +2.3% |
↑ このページのトップ ↑