油を売る日々の 油桶原油相場を研究する零細投資家です。 |
|
中国税関及び国家統計局の発表データによる
中国の月間原油需給
(2024年11月15日更新)直近5か月の推移(単位:万トン/日):
原 油処理量(前年比) | 原 油輸入量 (前年比) | 国 内産油量(前年比) | ||||
2024/06 | 14,241 | -3.7% | 11,344 | -10.8% | 4,382 | +2.4% |
2024/07 | 13,958 | -6.1% | 10,005 | -3.1% | 4,230 | +3.4% |
2024/08 | 13,959 | -6.2% | 11,604 | -7.0% | 4,215 | +2.1% |
2024/09 | 14,341 | -5.4% | 11,108 | -0.6% | 4,169 | +1.1% |
2024/10 | 14,071 | -4.6% | 10,563 | -8.7% | 4,199 | +2.5% |
↑ このページのトップ ↑
中国の石油製品生産
(2024年11月18日更新)直近5か月の推移(単位:千トン/日):
ガ ソリン | 灯 油 | 軽 油 | 合 計前月比 | 前 年比 | |
2024/06 | 456.7 | 156.0 | 552.2 | +0.1% | -0.7% |
2024/07 | 449.6 | 157.3 | 522.8 | -3.0% | -5.7% |
2024/08 | 442.4 | 161.9 | 526.8 | +0.1% | -8.1% |
2024/09 | 449.8 | 163.3 | 563.5 | +4.0% | -6.4% |
2024/10 | 427.0 | 145.1 | 568.4 | -3.1% | -7.1% |
↑ このページのトップ ↑
中国のエチレンと自動車生産量
(2024年11月15日 更新)直近5か月の推移:
エチレン生産(千トン/日:左目盛) | 自動車生産(千台/日:右目盛) | |
2024/06 | 87.0 | 87.1 |
2024/07 | 89.5 | 74.1 |
2024/08 | 88.4 | 81.0 |
2024/09 | 89.0 | 94.6 |
2024/10 | 88.1 | 95.3 |
↑ このページのトップ ↑
中国の加工貿易額
(2024年11月7日更新)直近5か月の推移(単位:百万米ドル):
加 工貿易額 | 前 年比 | |
2024/06 | 89,023 | +2.5% |
2024/07 | 94,514 | +10.4% |
2024/08 | 99,351 | +10.3% |
2024/09 | 104,444 | +3.6% |
2024/10 | 104,833 | +5.6% |
↑ このページのトップ ↑