油を売る日々の 油桶原油相場を研究する零細投資家です。 |
|
中国税関及び国家統計局の発表データによる
中国の月間原油需給
(2025年11月7日更新)直近5か月の推移(単位:万トン/日):
| 原 油処理量(前年比) | 原 油輸入量 (前年比) | 国 内産油量(前年比) | ||||
| 2025/06 | 15,200 | +8.5% | 12,183 | +7.4% | 4,444 | +1.4% |
| 2025/07 | 14,903 | +8.9% | 11,155 | +11.5% | 4,283 | +1.2% |
| 2025/08 | 14,998 | +7.6% | 11,696 | +0.8% | 4,314 | +2.4% |
| 2025/09 | 15,308 | +6.8% | 11,539 | +3.9% | 4,341 | +4.1% |
| 2025/10 | 11,428 | +8.2% | ||||
↑ このページのトップ ↑
中国の石油製品生産
(2025年10月23日更新)直近5か月の推移(単位:千トン/日):
| ガ ソリン | 灯 油 | 軽 油 | 合 計前月比 | 前 年比 | |
| 2025/05 | 400.9 | 151.5 | 513.3 | -0.5% | -8.4% |
| 2025/06 | 417.2 | 169.8 | 544.5 | +6.2% | -2.9% |
| 2025/07 | 427.1 | 181.2 | 539.8 | +1.5% | +1.6% |
| 2025/08 | 434.7 | 179.2 | 550.3 | +1.4% | +2.9% |
| 2025/09 | 441.4 | 177.0 | 580.6 | +3.0% | +1.9% |
↑ このページのトップ ↑
中国のエチレンと自動車生産量
(2025年10月20日 更新)直近5か月の推移:
| エチレン生産(千トン/日:左目盛) | 自動車生産(千台/日:右目盛) | |
| 2025/05 | 97.7 | 45.1 |
| 2025/06 | 95.0 | 52.5 |
| 2025/07 | 100.6 | 43.0 |
| 2025/08 | 101.3 | 45.8 |
| 2025/09 | 99.7 | 54.9 |
自動車生産台数は、2022年1月以降 EV の数字を除外。
↑ このページのトップ ↑
中国の加工貿易額
(2025年11月7日更新)直近5か月の推移(単位:百万米ドル):
| 加 工貿易額 | 前 年比 | |
| 2025/06 | 95,011 | +6.9% |
| 2025/07 | 98,226 | +4.1% |
| 2025/08 | 103,717 | +4.6% |
| 2025/09 | 117,206 | +12.4% |
| 2025/10 | 107,840 | +3.0% |
↑ このページのトップ ↑