油を売る日々の 油桶原油相場を研究する零細投資家です。 |
|
中国税関及び国家統計局の発表データによる
中国の月間原油需給
(2024年8月15日更新)直近5か月の推移(単位:万トン/日):
原 油処理量(前年比) | 原 油輸入量 (前年比) | 国 内産油量(前年比) | ||||
2024/03 | 15,072 | +1.3% | 11,592 | -6.2% | 4,341 | +1.2% |
2024/04 | 14,356 | -3.3% | 10,921 | +5.5% | 4,265 | +1.3% |
2024/05 | 14,302 | -1.8% | 11,099 | -8.7% | 4,289 | +0.6% |
2024/06 | 14,241 | -3.7% | 11,344 | -10.8% | 4,382 | +2.4% |
2024/07 | 13,957 | -6.1% | 10,005 | -3.1% | 4,230 | +3.4% |
↑ このページのトップ ↑
中国の石油製品生産
(2024年8月16日更新)直近5か月の推移(単位:千トン/日):
ガ ソリン | 灯 油 | 軽 油 | 合 計前月比 | 前 年比 | |
2024/03 | 461.0 | 164.3 | 602.9 | +4.8% | +6.8% |
2024/04 | 444.1 | 156.4 | 575.7 | -4.2% | +0.7% |
2024/05 | 445.9 | 158.0 | 559.6 | -1.1% | +0.6% |
2024/06 | 456.7 | 156.0 | 552.2 | +0.1% | -0.7% |
2024/07 | 449.6 | 157.3 | 522.8 | -3.0% | -5.7% |
↑ このページのトップ ↑
中国のエチレンと自動車生産量
(2024年8月15日 更新)直近5か月の推移:
エチレン生産(千トン/日:左目盛) | 自動車生産(千台/日:右目盛) | |
2024/03 | 89.5 | 90.1 |
2024/04 | 83.0 | 78.2 |
2024/05 | 83.0 | 75.9 |
2024/06 | 87.0 | 87.1 |
2024/07 | 89.4 | 74.1 |
↑ このページのトップ ↑
中国の加工貿易額
(2024年8月7日更新)直近5か月の推移(単位:百万米ドル):
加 工貿易額 | 前 年比 | |
2024/03 | 88,780 | -3.1% |
2024/04 | 89,613 | +5.7% |
2024/05 | 89,911 | +1.9% |
2024/06 | 89,023 | +2.5% |
2024/07 | 94,514 | +10.4% |
↑ このページのトップ ↑