国別月間発電量
(2025年1月25日更新)米国EIA、中国国家統計局、インド電力省のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | インド | |
2024/08 | 13,657 | 29,272 | 4,272 |
2024/09 | 11,973 | 26,745 | 4,294 |
2024/10 | 10,765 | 23,581 | 4,328 |
2024/11 | 10,801 | 24,984 | 3,927 |
2024/12 | 27,298 | 3,908 |
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2025年1月18日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2024/08 | -0.0% | +4.5% | -4.9% |
2024/09 | -0.5% | +5.4% | -2.8% |
2024/10 | -0.5% | +5.3% | +1.6% |
2024/11 | -0.6% | +5.4% | -2.8% |
2024/12 | +0.3% | +6.2% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2025年1月17日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。
直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2024/08 | 13,959 | -6.2% | 5,113 | -1.3% | 2,210 | -19.4% |
2024/09 | 14,341 | -5.4% | 5,178 | +4.5% | 2,362 | -6.2% |
2024/10 | 14,070 | -4.6% | 5,034 | +3.6% | 2,330 | -4.3% |
2024/11 | 14,289 | +0.2% | 5,300 | +0.2% | 2,442 | -0.8% |
2024/12 | 14,026 | +0.6% | 2,579 | -3.9% |
↑ このページのトップ ↑