国別月間発電量
(2023年5月25日更新)米国EIA、中国国家統計局のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | |
2022/12 | 11,730 | 24,447 |
2023/01 | 11,208 | 22,877 |
2023/02 | 11,079 | 22,877 |
2023/03 | 10,641 | 23,138 |
2023/04 | 21,945 |
電力小売り全面自由化に伴い、日本の発受電実績は公表が無くなりました。
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2023年5月31日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2022/12 | +1.0% | +1.3% | -2.4% |
2023/01 | +1.2% | +2.4% | -3.1% |
2023/02 | +0.8% | +2.4% | -0.5% |
2023/03 | +0.1% | +3.9% | -0.6% |
2023/04 | +0.8% | +5.6% | -0.3% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2023年5月31日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2022/12 | 14,151 | +2.5% | 5,264 | +3.7% | 2,821 | -3.1% |
2023/01 | 14,412 | +3.3% | 5,390 | +5.1% | 2,853 | +1.0% |
2023/02 | 14,412 | +3.3% | 5,455 | +2.0% | 2,772 | -0.9% |
2023/03 | 15,989 | +16.3% | 5,436 | +3.0% | 2,626 | -2.7% |
2023/04 | 14,930 | +18.9% | 5,240 | -0.6% | 2,609 | -3.3% |
↑ このページのトップ ↑