国別月間発電量
(2025年7月15日更新)米国EIA、中国国家統計局、インド電力省のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | インド | |
2025/02 | 12,112 | 25,290 | 4,343 |
2025/03 | 10,769 | 25,097 | 4,395 |
2025/04 | 10,712 | 23,704 | 4,460 |
2025/05 | 23,799 | 4,292 | |
2025/06 | 26,543 |
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2025年7月15日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2025/02 | +1.4% | +5.9% | +0.3% |
2025/03 | +1.5% | +7.7% | -0.3% |
2025/04 | +1.3% | +6.1% | +0.7% |
2025/05 | +0.8% | +5.8% | -1.8% |
2025/06 | +6.8% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2025年7月15日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2025/02 | 14,797 | +5.7% | 5,638 | +6.9% | 2,357 | -4.4% |
2025/03 | 14,902 | +0.4% | 5,658 | +2.4% | 2,349 | -6.3% |
2025/04 | 14,172 | -1.4% | 5,339 | +1.1% | 2,524 | +3.0% |
2025/05 | 13,969 | -1.8% | 5,443 | +0.0% | 2,162 | -6.4% |
2025/06 | 15,199 | +8.5% | 2,064 | +1.9% |
↑ このページのトップ ↑