国別月間発電量
(2021年1月18日更新)米国EIA、中国国家統計局、電気事業連合会のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | 日本 | |
2020/08 | 12,897 | 23,349 | |
2020/09 | 11,139 | 21,051 | |
2020/10 | 10,142 | 19,660 | |
2020/11 | 21,396 | ||
2020/12 | 23,474 |
電力小売り全面自由化に伴い、日本の発受電実績は公表が無くなりました。
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2021年1月18日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2020/08 | -6.7% | +5.6% | -13.3% |
2020/09 | -7.0% | +6.9% | -9.0% |
2020/10 | -5.1% | +6.9% | -3.2% |
2020/11 | -5.6% | +7.0% | -3.4% |
2020/12 | -3.6% | +7.3% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2021年1月21日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2020/08 | 14,055 | +9.2% | 3,817 | -26.4% | 2,344 | -26.6% |
2020/09 | 14,005 | +1.3% | 4,324 | -8.8% | 2,322 | -21.5% |
2020/10 | 14,136 | +2.6% | 4,346 | -16.1% | 2,276 | -18.8% |
2020/11 | 14,249 | +3.2% | 5,075 | -5.1% | 2,511 | -16.8% |
2020/12 | 14,179 | +2.1% | 4,969 | +0.9% | 2,741 | -13.4% |
↑ このページのトップ ↑