国別月間発電量
(2024年11月23日更新)米国EIA、中国国家統計局、インド電力省のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | インド | |
2024/06 | 12,996 | 25,617 | 4,660 |
2024/07 | 13,880 | 28,487 | 4,353 |
2024/08 | 13,657 | 29,272 | 4,272 |
2024/09 | 11,973 | 26,745 | 4,294 |
2024/10 | 23,581 |
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2024年11月16日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2024/06 | +0.9% | +5.3% | -7.3% |
2024/07 | -0.3% | +5.1% | +2.7% |
2024/08 | -0.0% | +4.5% | -4.9% |
2024/09 | -0.6% | +5.4% | -2.8% |
2024/10 | -0.3% | +5.3% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2024年11月25日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。
直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2024/06 | 14,241 | -3.7% | 5,422 | +3.1% | 2,025 | -6.4% |
2024/07 | 13,958 | -6.1% | 5,338 | +3.2% | 1,936 | -18.2% |
2024/08 | 13,959 | -6.2% | 5,113 | -1.3% | 2,210 | -19.4% |
2024/09 | 14,341 | -5.4% | 5,178 | +4.5% | 2,362 | -6.2% |
2024/10 | 14,071 | -4.6% | 5,034 | +3.6% | 2,325 | -4.5% |
↑ このページのトップ ↑