国別月間発電量
(2025年11月26日更新)米国EIA、中国国家統計局、インド電力省のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
| 米国 | 中国 | インド | |
| 2025/06 | 13,100 | 26,543 | 4,374 |
| 2025/07 | 14,389 | 29,894 | 4,317 |
| 2025/08 | 13,541 | 30,202 | 4,313 |
| 2025/09 | 12,272 | 27,539 | 4,326 |
| 2025/10 | 25,813 | 3,866 |
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2025年11月28日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
| 米国 | 中国 | 日本 | |
| 2025/06 | +0.9% | +6.8% | +4.0% |
| 2025/07 | +1.3% | +5.7% | -0.9% |
| 2025/08 | +0.9% | +5.2% | -1.3% |
| 2025/09 | +6.5% | +3.4% | |
| 2025/10 | +4.9% | +1.5% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2025年11月28日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
| 中国 | インド | 日本 | ||||
| 2025/06 | 15,200 | +8.5% | 5,433 | +0.2% | 2,074 | +2.4% |
| 2025/07 | 14,903 | +8.9% | 5,487 | +2.8% | 2,172 | +12.2% |
| 2025/08 | 14,998 | +7.6% | 5,275 | +3.2% | 2,387 | +8.0% |
| 2025/09 | 15,308 | +6.8% | 5,113 | -1.3% | 2,314 | -2.0% |
| 2025/10 | 14,989 | +6.4% | 5,041 | +0.1% | 2,356 | +1.1% |
↑ このページのトップ ↑