国別月間発電量
(2026年6月26日更新)米国EIA、中国国家統計局、インド電力省のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
| 米国 | 中国 | インド | |
| 2026/01 | 12,888 | 26,641 | 4,161 |
| 2026/02 | 12,243 | 26,641 | 4,518 |
| 2026/03 | 11,250 | 25,886 | 4,346 |
| 2026/04 | 11,024 | 24,799 | 4,564 |
| 2026/05 | 25,298 | 4,613 |
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2026年6月30日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
| 米国 | 中国 | 日本 | |
| 2026/01 | +0.8% | +6.3% | +0.7% |
| 2026/02 | +0.7% | +6.3% | +0.4% |
| 2026/03 | +0.5% | +5.7% | +2.3% |
| 2026/04 | +1.1% | +4.1% | +2.3% |
| 2026/05 | +1.6% | +4.5% | -1.7% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2026年6月30日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
| 中国 | インド | 日本 | ||||
| 2026/01 | 15,227 | +2.9% | 5,626 | +0.1% | 2,723 | +7.7% |
| 2026/02 | 15,227 | +2.9% | 5,724 | +1.5% | 2,630 | +11.6% |
| 2026/03 | 14,575 | -2.2% | 5,549 | -1.9% | 2,254 | -4.0% |
| 2026/04 | 13,344 | -5.8% | 5,223 | -2.2% | 2,181 | -13.7% |
| 2026/05 | 12,696 | -9.1% | 5,210 | -5.4% | 2,228 | +3.0% |
↑ このページのトップ ↑