国別月間発電量
(2023年9月27日更新)米国EIA、中国国家統計局のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | |
2023/04 | 10,011 | 21,945 |
2023/05 | 10,576 | 22,212 |
2023/06 | 11,905 | 24,663 |
2023/07 | 13,731 | 27,296 |
2023/08 | 27,258 |
電力小売り全面自由化に伴い、日本の発受電実績は公表が無くなりました。
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2023年9月16日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2023/04 | +0.9% | +5.6% | -0.7% |
2023/05 | -0.1% | +3.5% | +4.7% |
2023/06 | -0.3% | +4.4% | -0.4% |
2023/07 | -0.1% | +3.7% | -2.5% |
2023/08 | +0.6% | +4.5% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2023年9月25日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2023/04 | 14,929 | +18.9% | 5,238 | -0.6% | 2,609 | -3.3% |
2023/05 | 14,652 | +15.4% | 5,371 | +0.4% | 2,311 | -12.0% |
2023/06 | 14,885 | +10.2% | 5,260 | -0.2% | 2,163 | -10.2% |
2023/07 | 14,920 | +17.4% | 5,175 | +2.2% | 2,368 | -7.0% |
2023/08 | 15,288 | +19.6% | 5,178 | +12.2% | 2,741 | -5.1% |
↑ このページのトップ ↑