国別月間発電量
(2025年4月25日更新)米国EIA、中国国家統計局、インド電力省のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | インド | |
2024/11 | 10,805 | 24,984 | 3,927 |
2024/12 | 11,654 | 27,298 | 3,908 |
2025/01 | 12,952 | 25,290 | 4,075 |
2025/02 | 12,112 | 25,290 | 4,343 |
2025/03 | 25,097 | 4,395 |
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2025年4月17日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2024/11 | -1.0% | +5.4% | -3.3% |
2024/12 | +0.4% | +6.2% | -2.2% |
2025/01 | +2.1% | +5.9% | +2.2% |
2025/02 | +1.6% | +5.9% | +0.3% |
2025/03 | +1.7% | +7.7% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2025年4月21日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2024/11 | 14,289 | +0.2% | 5,300 | +0.2% | 2,442 | -0.8% |
2024/12 | 14,027 | +0.6% | 5,637 | +5.1% | 2,596 | -3.2% |
2025/01 | 14,797 | +2.1% | 5,619 | +5.4% | 2,528 | -2.6% |
2025/02 | 14,797 | +5.7% | 5,638 | +6.9% | 2,357 | -4.4% |
2025/03 | 14,902 | +0.4% | 5,658 | +2.4% | 2,378 | -5.2% |
↑ このページのトップ ↑