国別月間発電量
(2022年6月15日更新)米国EIA、中国国家統計局、電気事業連合会のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | 日本 | |
2022/01 | 12,225 | 22,272 | |
2022/02 | 11,706 | 22,272 | |
2022/03 | 10,515 | 21,618 | |
2022/04 | 20,286 | ||
2022/05 | 20,677 |
電力小売り全面自由化に伴い、日本の発受電実績は公表が無くなりました。
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2022年6月30日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2022/01 | +3.7% | +7.5% | -0.8% |
2022/02 | +7.5% | +7.5% | +0.5% |
2022/03 | +5.2% | +5.0% | -1.7% |
2022/04 | +5.4% | -2.9% | -4.8% |
2022/05 | +5.8% | +0.7% | -2.8% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2022年6月30日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2022/01 | 14,033 | -1.1% | 5,130 | -0.5% | 2,825 | +3.7% |
2022/02 | 14,033 | -1.1% | 5,348 | +9.8% | 2,797 | +10.2% |
2022/03 | 13,845 | -2.0% | 5,279 | +6.4% | 2,700 | +9.9% |
2022/04 | 12,652 | -10.5% | 5,270 | +8.5% | 2,698 | +11.3% |
2022/05 | 12,743 | -10.9% | 5,351 | +19.3% | 2,626 | +23.2% |
↑ このページのトップ ↑