国別月間発電量
(2023年11月23日更新)米国EIA、中国国家統計局のデータによる。
直近5か月の推移(単位:百万Kwh/日):
米国 | 中国 | |
2023/06 | 11,889 | 24,663 |
2023/07 | 13,729 | 27,296 |
2023/08 | 13,675 | 27,258 |
2023/09 | 11,938 | 24,854 |
2023/10 | 22,721 |
電力小売り全面自由化に伴い、日本の発受電実績は公表が無くなりました。
↑ このページのトップ ↑
鉱工業生産指数の対前年比推移
(2023年11月30日更新)米国FRB、中国国家統計局、経済産業省のデータによる。
直近5か月の推移:
米国 | 中国 | 日本 | |
2023/06 | -0.3% | +4.4% | -0.4% |
2023/07 | +0.1% | +3.7% | -2.5% |
2023/08 | +0.4% | +4.5% | -3.8% |
2023/09 | -0.1% | +4.5% | -4.6% |
2023/10 | -0.8% | +4.6% | +0.9% |
中国の1〜2月は2か月合算での数値。
↑ このページのトップ ↑
アジア主要石油消費国の原油処理量推移
(2023年11月30日更新)中国国家統計局、インド石油天然ガス省、経済産業省のデータによる。

直近5か月の数値と前年比の推移(単位:1,000バレル/日):
中国 | インド | 日本 | ||||
2023/06 | 14,885 | +10.2% | 5,260 | -0.2% | 2,163 | -10.2% |
2023/07 | 14,920 | +17.4% | 5,172 | +2.2% | 2,368 | -7.0% |
2023/08 | 15,289 | +19.6% | 5,181 | +12.2% | 2,744 | -5.0% |
2023/09 | 15,536 | +12.0% | 4,954 | +3.8% | 2,518 | -7.2% |
2023/10 | 15,108 | +9.1% | 4,842 | +0.4% | 2,434 | -6.0% |
↑ このページのトップ ↑